ČJK Číslo Kapacita ml d(mm) h (mm) SJ
1632426217050 8003 50 51 100 14/23 10
1632426217051 8003 50 51 100 19/26 10
1632426217052 8003 50 51 100 29/32 10
1632426217100 8003 100 64 110 14/23 10
1632426217101 8003 100 64 110 19/26 10
1632426217102 8003 100 64 110 29/32 10
1632426217250 8003 250 85 140 29/32 10
1632426217251 8003 250 85 140 45/40 10
1632426217500 8003 500 105 170 29/32 10
1632426217501 8003 500 105 170 45/40 10
1632426217940 8003 1000 131 200 29/32 10
1632426217941 8003 1000 131 200 45/40 10
1632426217950 8003 2000 166 250 29/32 6
1632426217951 8003 2000 166 250 45/40 6
1632426217954 8003 4000 207 300 45/40 2
1632426217958 8003 6000 236 340 60/46 2
1632426217966 8003 10000 279 400 60/46 1
1632426217968 8003 20000 345 490 60/46 1

BAŇKA S PLOCHÝM DNEM s NZ

PLOCHÉ DNO ZARUČUJE STABILITU BAŇKY BEZ OPĚRNÉHO KROUŽKU.