| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | d/mm | Description |
| 262 K/V/H | 4 | 8593419652653 | 1632415262110 | 153 | 100 |
| 262 K/V/H | 3 | 8593419652882 | 1632415262160 | 213 | 150 |
| 262 K/V/H | 3 | 8593419653100 | 1632415262210 | 272 | 200 |
| 262 K/V/H | 3 | 8593419653339 | 1632415262260 | 333 | 250 |
| 262 K/V/H | 2 | 8593419653339 | 1632415262313 | 395 | 300 |
© Kavalierglass, a.s. 2010