| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | d/mm | Description |
| 262 V/H | 4 | 8593419652400 | 1632415262103 | 153 | 100 |
| 262 V/H | 3 | 8593419652639 | 1632415262153 | 213 | 150 |
| 262 V/H | 3 | 8593419652868 | 1632415262203 | 272 | 200 |
| 262 V/H | 3 | 8593419653087 | 1632415262253 | 333 | 250 |
| 262 V/H | 2 | 8593419653315 | 1632415262312 | 395 | 300 |
© Kavalierglass, a.s. 2010