| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | d/mm | h/mm | SJ | Description |
| 272 V | 4 | 8593419652493 | 1632415262121 | 153 | 83,00 | 24/29 | 100 |
| 272 V | 3 | 8593419652714 | 1632415262171 | 213 | 95,00 | 24/29 | 150 |
| 272 V | 3 | 8593419652943 | 1632415262221 | 272 | 123,00 | 24/29 | 200 |
| 272 V | 3 | 8593419653162 | 1632415262271 | 333 | 139,00 | 24/29 | 250 |
| 272 V | 2 | 8593419653742 | 1632415262331 | 395 | 140,00 | 24/29 | 300 |
© Kavalierglass, a.s. 2010