| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | d1/mm | d2/mm | h/mm | Description |
| 262 V/V | 2 | 8593419652363 | 1632415262101 | 153 | 9 | 84,00 | 100 |
| 262 V/V | 3 | 8593419606410 | 1632415262151 | 213 | 9 | 96,00 | 150 |
| 262 V/V | 3 | 8593419652820 | 1632415262201 | 272 | 9 | 124,00 | 200 |
| 262 V/V | 3 | 8593419653056 | 1632415262251 | 333 | 9 | 140,00 | 250 |
| 262 V/V | 2 | 8593419653292 | 1632415262311 | 395 | 9 | 141,00 | 300 |
© Kavalierglass, a.s. 2010