| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | l/mm | SJ | No of balls |
| 8281 | 1 | 8593419705144 | 1632442531030 | 30 | 200 | 29/32 | 4 |
| 8281 | 1 | 8593419705168 | 1632442531070 | 70 | 250 | 34/35 | 4 |
| 8281 | 1 | 8593419705182 | 1632442531100 | 100 | 300 | 45/40 | 5 |
| 8281 | 1 | 8593419705205 | 1632442531200 | 200 | 300 | 55/50 | 5 |
| 8281 | 1 | 8593419705229 | 1632442531500 | 500 | 400 | 60/46 | 7 |
| 8281 | 1 | 8593419705243 | 1632442531940 | 1000 | 400 | 71/51 | 7 |
© Kavalierglass, a.s. 2010