| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | d/mm | l/mm | No of balls |
| 7114 | 1 | 8593419704000 | 1632442511200 | 40 | 200 | 4 |
| 7114 | 1 | 8593419704024 | 1632442511300 | 40 | 300 | 6 |
| 7114 | 1 | 8593419711282 | 1632442511400 | 40 | 400 | 8 |
| 7114 | 1 | 8593419704048 | 1632442511600 | 40 | 600 | 12 |
| 7114 | 1 | 8593419729058 | 1632442511800 | 40 | 800 | 16 |
© Kavalierglass, a.s. 2010