| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | l/mm | SJ | No of balls |
| 8269 | 1 | 8593419727245 | 1632442540416 | 400 | 29/32 | ||
| 8282 | 1 | 8593419715228 | 1632442532070 | 70 | 250 | 34/35 | 18 |
| 8282 | 1 | 8593419705267 | 1632442532100 | 100 | 300 | 45/40 | 23 |
| 8282 | 1 | 8593419705281 | 1632442532200 | 200 | 300 | 55/50 | 23 |
| 8282 | 1 | 8593419615825 | 1632442532500 | 500 | 400 | 60/46 | 32 |
| 8282 | 1 | 8593419705304 | 1632442532940 | 1000 | 400 | 71/51 | 32 |
© Kavalierglass, a.s. 2010