| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | d/mm | l/mm | SJ | No of deepens |
| 8253 | 1 | 8593419607455 | 1632442508205 | 24 | 200 | 29/32 | 8 |
| 8253 | 1 | 8593419703904 | 1632442508305 | 24 | 300 | 29/32 | 13 |
| 8253 | 1 | 8593419703928 | 1632442508405 | 24 | 400 | 29/32 | 18 |
| 8253 | 1 | 8593419703942 | 1632442508705 | 24 | 700 | 29/32 | 33 |
| 8253 | 1 | 8593419724954 | 1632442508995 | 24 | 1000 | 29/32 | 48 |
© Kavalierglass, a.s. 2010