| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | d/mm | l/mm | No of colls |
| 7112 | 1 | 8593419704338 | 1632442515200 | 40 | 200 | 9 |
| 7112 | 1 | 8593419704352 | 1632442515300 | 40 | 300 | 13 |
| 7112 | 1 | 8593419704376 | 1632442515400 | 40 | 400 | 17 |
| 7112 | 1 | 8593419704390 | 1632442515500 | 40 | 500 | 22 |
| 7112 | 1 | 8593419704413 | 1632442515600 | 40 | 600 | 27 |
© Kavalierglass, a.s. 2010