| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | l/mm | SJ | No of balls |
| 8260 | 1 | 8593419704437 | 1632442516202 | 200 | 14/23 | 11 |
| 8260 | 1 | 8593419704451 | 1632442516205 | 200 | 29/32 | 11 |
| 8260 | 1 | 8593419615719 | 1632442516302 | 300 | 14/23 | 18 |
| 8260 | 1 | 8593419704499 | 1632442516305 | 300 | 29/32 | 18 |
| 8260 | 1 | 8593419615856 | 1632442516405 | 400 | 29/32 | 26 |
| 8260 | 1 | 8593419704512 | 1632442516605 | 600 | 29/32 | 40 |
© Kavalierglass, a.s. 2010