| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | SJ | SJ1 |
| 8293 | 1 | 8593419700903 | 1632442101070 | 70 | 34/35 | 29/32 |
| 8293 | 1 | 8593419615900 | 1632442101100 | 100 | 45/40 | 29/32 |
| 8293 | 1 | 8593419700958 | 1632442101200 | 200 | 55/50 | 29/32 |
| 8293 | 1 | 8593419700972 | 1632442101500 | 500 | 60/46 | 29/32 |
| 8293 | 1 | 8593419701061 | 1632442101940 | 1000 | 71/51 | 29/32 |
© Kavalierglass, a.s. 2010