| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d1/mm | d2/mm | h/mm | h1/mm | l/mm |
| 41 A | 10 | 8593419659126 | 1632425220025 | 25 | 41 | 22 | 110,00 | 46 | 200 |
| 41 A | 10 | 8593419659140 | 1632425220050 | 50 | 51 | 22 | 120,00 | 46 | 200 |
| 41 A | 10 | 8593419659164 | 1632425220100 | 100 | 64 | 22 | 150,00 | 58 | 200 |
| 41 A | 10 | 8593419659201 | 1632425220250 | 250 | 85 | 34 | 200,00 | 76 | 200 |
| 41 A | 5 | 8593419659249 | 1632425220500 | 500 | 105 | 34 | 250,00 | 96 | 200 |
| 41 A | 5 | 8593419606458 | 1632425220940 | 1000 | 131 | 34 | 300,00 | 112 | 250 |
© Kavalierglass, a.s. 2010