| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d1/mm | d2/mm | h/mm | h1/mm | l/mm |
| 41 B | 10 | 8593419659294 | 1632425221025 | 25 | 41 | 22 | 110,00 | 35 | 200 |
| 41 B | 10 | 8593419659317 | 1632425221050 | 50 | 51 | 22 | 120,00 | 35 | 200 |
| 41 B | 10 | 8593419659331 | 1632425221100 | 100 | 64 | 22 | 150,00 | 44 | 200 |
| 41 B | 10 | 8593419659355 | 1632425221250 | 250 | 85 | 34 | 200,00 | 57 | 200 |
| 41 B | 5 | 8593419659379 | 1632425221500 | 500 | 105 | 34 | 250,00 | 72 | 200 |
| 41 B | 5 | 8593419659393 | 1632425221940 | 1000 | 131 | 34 | 300,00 | 84 | 250 |
© Kavalierglass, a.s. 2010