| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d1/mm | d2/mm | h/mm |
| 25 | 10 | 8593419605918 | 1632411106025 | 25 | 42 | 32 | 70,00 |
| 25 | 10 | 8593419605925 | 1632411106050 | 50 | 51 | 34 | 85,00 |
| 25 | 10 | 8593419603068 | 1632417106100 | 100 | 64 | 34 | 105,00 |
| 25 | 10 | 8593419724329 | 1632417106200 | 200 | 79 | 50 | 131,00 |
| 25 | 10 | 8593419724329 | 1632417106250 | 250 | 85 | 50 | 140,00 |
| 25 | 10 | 8593419721045 | 1632417106300 | 300 | 87 | 50 | 156,00 |
| 25 | 10 | 8593419603082 | 1632417106500 | 500 | 105 | 50 | 175,00 |
| 25 | 10 | 8593419723087 | 1632417106940 | 1000 | 131 | 50 | 220,00 |
| 25 | 6 | 8593419730542 | 1632417106950 | 2000 | 153 | 72 | 280,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010