| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d1/mm | d2/mm | h/mm |
| 24 | 10 | 8593419605871 | 1632411119025 | 25 | 42 | 22 | 75,00 |
| 24 | 10 | 8593419721069 | 1632417119050 | 50 | 51 | 22 | 90,00 |
| 24 | 10 | 8593419602993 | 1632417119100 | 100 | 64 | 22 | 105,00 |
| 24 | 10 | 8593419724343 | 1632417119200 | 200 | 79 | 34 | 135,00 |
| 24 | 10 | 8593419603006 | 1632417119250 | 250 | 85 | 34 | 145,00 |
| 24 | 10 | 8593419721083 | 1632417119300 | 300 | 87 | 34 | 160,00 |
| 24 | 10 | 8593419603013 | 1632417119500 | 500 | 105 | 34 | 180,00 |
| 24 | 10 | 8593419603020 | 1632417119940 | 1000 | 131 | 42 | 220,00 |
| 24 | 6 | 8593419730306 | 1632417119950 | 2000 | 166 | 50 | 280,00 |
| 24 | 6 | 8593419603044 | 1632411119952 | 3000 | 187 | 50 | 310,00 |
| 24 | 2 | 8593419603051 | 1632411119956 | 5000 | 220 | 50 | 365,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010