| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | d1/mm | h/mm |
| 18 | 10 | 8593419603327 | 1632411103050 | 50 | 51 | 34 | 100,00 |
| 18 | 10 | 8593419603334 | 1632411103100 | 10 | 64 | 34 | 110,00 |
| 18 | 10 | 8593419603341 | 1632411103250 | 250 | 85 | 50 | 140,00 |
| 18 | 10 | 8593419603358 | 1632411103500 | 500 | 105 | 50 | 170,00 |
| 18 | 10 | 8593419603365 | 1632411103940 | 1000 | 131 | 50 | 200,00 |
| 18 | 6 | 8593419603372 | 1632411103950 | 2000 | 166 | 76 | 250,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010