| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm |
| 155 | 10 | 8593419605819 | 1632411010005 | 5 | 22 | 30,00 |
| 155 | 10 | 8593419605833 | 1632411010010 | 10 | 26 | 35,00 |
| 155 | 10 | 8593419602436 | 1632411010025 | 25 | 34 | 50,00 |
| 155 | 10 | 8593419639036 | 1632411010050 | 50 | 42 | 60,00 |
| 155 | 10 | 8593419602467 | 1632417010100 | 100 | 50 | 70,00 |
| 155 | 10 | 8593419602474 | 1632417010150 | 150 | 60 | 80,00 |
| 155 | 10 | 8593419602481 | 1632417010250 | 250 | 70 | 95,00 |
| 155 | 10 | 8593419602498 | 1632417010400 | 400 | 80 | 110,00 |
| 155 | 10 | 8593419602504 | 1632417010600 | 600 | 90 | 125,00 |
| 155 | 10 | 8593419602511 | 1632417010800 | 800 | 100 | 135,00 |
| 155 | 10 | 8593419602528 | 1632417010940 | 1000 | 105 | 145,00 |
| 155 | 4 | 8593419602535 | 1632417010950 | 2000 | 130 | 185,00 |
| 155 | 4 | 8593419602542 | 1632411010952 | 3000 | 150 | 210,00 |
| 155 | 2 | 8593419602559 | 1632411010956 | 5000 | 170 | 270,00 |
| 155 | 1 | 8593419646119 | 1632411010966 | 10000 | 217 | 350,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010