| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm | SJ1 | SJ2 |
| 2035 | 4 | 8593419651519 | 1632415041500 | 500 | 95 | 145,00 | 19/26 | 19/26 |
| 2035 | 4 | 8593419651526 | 1632415041940 | 1000 | 110 | 180,00 | 24/29 | 19/26 |
| 2035 | 3 | 8593419651533 | 1632415041950 | 2000 | 135 | 225,00 | 29/32 | 19/26 |
| 2035 | 1 | 8593419651540 | 1632415041956 | 5000 | 180 | 316,00 | 45/40 | 24/29 |
| 2035 | 1 | 8593419601088 | 1632415041966 | 10000 | 225 | 380,00 | 50/42 | 29/32 |
| 2035 | 1 | 8593419651540 | 1632415041967 | 15000 | 260 | 420,00 | 50/42 | 29/32 |
| 2035 | 1 | 8593419601101 | 1632415041968 | 20000 | 278 | 502,00 | 50/42 | 29/32 |
© Kavalierglass, a.s. 2010