| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm | SJ1 | SJ2 |
| 2032 | 4 | 8593419651571 | 1632415042500 | 500 | 95 | 145,00 | 19/26 | 19/26 |
| 2032 | 4 | 8593419651588 | 1632415042940 | 1000 | 110 | 180,00 | 24/29 | 19/26 |
| 2032 | 3 | 8593419651595 | 1632415042950 | 2000 | 135 | 225,00 | 29/32 | 19/26 |
| 2032 | 3 | 8593419651601 | 1632415042956 | 5000 | 180 | 316,00 | 45/40 | 24/29 |
| 2032 | 1 | 8593419601156 | 1632415042966 | 10000 | 225 | 380,00 | 50/42 | 29/32 |
| 2032 | 1 | 8593419601163 | 1632415042967 | 15000 | 260 | 420,00 | 50/42 | 29/32 |
© Kavalierglass, a.s. 2010