| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm | SJ1 | SJ2 |
| 2034 | 4 | 8593419651694 | 1632415045500 | 500 | 95 | 145,00 | 19/26 | 19/26 |
| 2034 | 4 | 8593419651700 | 1632415045940 | 1000 | 110 | 180,00 | 24/29 | 19/26 |
| 2034 | 3 | 8593419651717 | 1632415045950 | 2000 | 135 | 225,00 | 29/32 | 19/26 |
| 2034 | 3 | 8593419651724 | 1632415045956 | 5000 | 180 | 305,00 | 45/40 | 24/29 |
| 2034 | 1 | 8593419601279 | 1632415045966 | 10000 | 225 | 380,00 | 50/42 | 29/32 |
| 2034 | 1 | 8593419601286 | 1632415045967 | 15000 | 260 | 420,00 | 50/42 | 29/32 |
© Kavalierglass, a.s. 2010