| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm | SJ1 | SJ2 |
| 2030 | 4 | 8593419651663 | 1632415043500 | 500 | 95 | 145,00 | 19/26 | 19/26 |
| 2030 | 4 | 8593419651656 | 1632415043940 | 1000 | 110 | 180,00 | 24/29 | 19/26 |
| 2030 | 3 | 8593419651649 | 1632415043950 | 2000 | 135 | 225,00 | 29/32 | 19/26 |
| 2030 | 3 | 8593419651632 | 1632415043956 | 5000 | 180 | 316,00 | 45/40 | 24/29 |
| 2030 | 1 | 8593419601217 | 1632415043966 | 10000 | 225 | 380,00 | 50/42 | 29/32 |
| 2030 | 1 | 8593419601224 | 1632415043967 | 15000 | 260 | 420,00 | 50/42 | 29/32 |
© Kavalierglass, a.s. 2010