| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | SJ1 | SJ2 |
| 2038 | 4 | 8593419606397 | 1632415046500 | 500 | 19/26 | 19/26 |
| 2038 | 4 | 8593419607110 | 1632415046940 | 1000 | 24/29 | 19/26 |
| 2038 | 3 | 8593419607127 | 1632415046950 | 2000 | 29/32 | 19/26 |
| 2038 | 3 | 8593419607134 | 1632415046956 | 5000 | 45/40 | 24/29 |
| 2038 | 1 | 8593419601330 | 1632415046966 | 10000 | 50/42 | 29/32 |
| 2038 | 1 | 8593419601347 | 1632415046967 | 15000 | 50/42 | 29/32 |
| 2038 | 1 | 8593419601354 | 1632415046968 | 20000 | 50/42 | 29/32 |
© Kavalierglass, a.s. 2010