| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | d1/mm | d2/mm | h/mm |
| 2231 | 12 | 8593419603938 | 1632538150080 | 80 | 50 | 60,00 |
| 2231 | 12 | 8593419603945 | 1632538150100 | 100 | 60 | 75,00 |
| 2231 | 10 | 8593419603952 | 1632538150120 | 120 | 70 | 90,00 |
| 2231 | 8 | 8593419603969 | 1632538150150 | 150 | 85 | 110,00 |
| 2231 | 3 | 8593419603976 | 1632538150200 | 200 | 120 | 135,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010