| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm | SJ |
| 2602 N | 10 | 8593419623875 | 1632421202343 | 11 | 34 | 30,00 | 29/12 |
| 2602 N | 10 | 8593419616051 | 1632421202503 | 20 | 50 | 30,00 | 45/12 |
| 2602 N | 10 | 8593419606915 | 1632421202505 | 54 | 50 | 50,00 | 45/12 |
| 2602 N | 10 | 8593419624148 | 1632421202603 | 24 | 60 | 30,00 | 50/12 |
| 2602 N | 10 | 8593419616075 | 1632421202604 | 48 | 60 | 40,00 | 50/12 |
| 2602 N | 10 | 8593419624162 | 1632421202605 | 72 | 60 | 50,00 | 50/12 |
| 2602 N | 8 | 8593419607592 | 1632421202803 | 46 | 80 | 30,00 | 71/12 |
| 2602 N | 8 | 8593419624278 | 1632421202804 | 90 | 80 | 40,00 | 71/12 |
© Kavalierglass, a.s. 2010