| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm | SJ |
| 2602 V | 10 | 8593419607318 | 1632421202244 | 8 | 24 | 40,00 | 19/12 |
| 2602 V | 10 | 8593419623813 | 1632421202305 | 20 | 30 | 50,00 | 24/12 |
| 2602 V | 10 | 8593419623844 | 1632421202306 | 25 | 30 | 60,00 | 24/12 |
| 2602 V | 10 | 8593419615863 | 1632421202347 | 42 | 34 | 70,00 | 29/12 |
| 2602 V | 10 | 8593419624070 | 1632421202408 | 65 | 40 | 80,00 | 34/12 |
| 2602 V | 10 | 8593419606922 | 1632421202507 | 88 | 50 | 70,00 | 45/12 |
© Kavalierglass, a.s. 2010