| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | Volume/ml | SJ |
| 7365 | 10 | 8593419708480 | 1632446003001 | 1 | 250 | 29/32 |
| 7365 | 10 | 8593419708503 | 1632446003002 | 2 | 250 | 29/32 |
| 7365 | 10 | 8593419650864 | 1632446003005 | 5 | 250 | 29/32 |
| 7365 | 8 | 8593419708510 | 1632446003010 | 10 | 500 | 29/32 |
| 7365 | 8 | 8593419708534 | 1632446003020 | 20 | 500 | 29/32 |
| 7365 | 8 | 8593419708558 | 1632446003025 | 25 | 500 | 29/32 |
| 7365 | 6 | 8593419708572 | 1632446003030 | 30 | 1000 | 29/32 |
| 7365 | 6 | 8593419708596 | 1632446003050 | 50 | 1000 | 29/32 |
© Kavalierglass, a.s. 2010