| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Length/mm | Diameter/mm |
| 7576 | 50 | 8593419679292 | 1632523231506 | 60 | 8 |
| 7755 | 1 | 8593419706943 | 1632443807100 | ||
| 7755 | 1 | 8593419706974 | 1632443807120 | ||
| 7755 | 1 | 8593419707001 | 1632443807121 | ||
| 7755 | 10 | 8593419707025 | 1632443807140 | ||
| 7755 | 10 | 8593419707049 | 1632443807160 | ||
| 7755 | 10 | 8593419707063 | 1632443807180 |
© Kavalierglass, a.s. 2010