| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | l/mm |
| 7500 GT | 10 | 8593419706769 | 1632443611100 | 100 | 38 | 200 |
| 7500 GT | 10 | 8593419706783 | 1632443611150 | 150 | 42 | 210 |
| 7500 GT | 10 | 8593419706806 | 1632443611250 | 250 | 52 | 230 |
| 7500 GT | 10 | 8593419706820 | 1632443611500 | 500 | 68 | 260 |
| 7500 GT | 6 | 8593419706844 | 1632443611940 | 1000 | 86 | 320 |
| 7500 GT | 1 | 8593419729294 | 1632443611950 | 2000 | 110 | 390 |
© Kavalierglass, a.s. 2010