| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm | GL |
| 2070 R | 10 | 8593419670114 | 1632414321101 | 100 | 56 | 100,00 | 45 |
| 2070 R | 10 | 8593419670138 | 1632414321251 | 250 | 70 | 138,00 | 45 |
| 2070 R | 10 | 8593419650963 | 1632414321501 | 500 | 86 | 176,00 | 45 |
| 2070 R | 10 | 8593419670152 | 1632414321941 | 1000 | 101 | 225,00 | 45 |
| 2070 R | 10 | 8593419670176 | 1632414321951 | 2000 | 136 | 260,00 | 45 |
| 2070 R | 6 | 8593419650949 | 1632414321957 | 5000 | 186 | 330,00 | 45 |
| 2070 R | 1 | 8593419670145 | 1632414321967 | 10000 | 234 | 410,00 | 45 |
| 2070 R | 1 | 8593419670169 | 1632414321969 | 20000 | 299 | 505,00 | 45 |
© Kavalierglass, a.s. 2010