| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm | GL |
| 2070 M | 10 | 8593419604089 | 1632414321100 | 100 | 56 | 100,00 | 45 |
| 2070 M | 10 | 8593419604096 | 1632414321250 | 250 | 70 | 138,00 | 45 |
| 2070 M | 10 | 8593419604102 | 1632414321500 | 500 | 86 | 176,00 | 45 |
| 2070 M | 10 | 8593419604119 | 1632414321940 | 1000 | 101 | 225,00 | 45 |
| 2070 M | 10 | 8593419604126 | 1632414321950 | 2000 | 136 | 260,00 | 45 |
| 2070 M | 6 | 8593419604133 | 1632414321956 | 5000 | 186 | 330,00 | 45 |
| 2070 M | 1 | 8593419604140 | 1632414321966 | 10000 | 234 | 410,00 | 45 |
| 2070 M | 1 | 8593419715563 | 1632414321968 | 20000 | 299 | 505,00 | 45 |
© Kavalierglass, a.s. 2010