| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm | J |
| 3125 | 10 | 8593419648397 | 1632511101940 | 1000 | 105 | 197,00 | 34/35 |
| 3125 | 3 | 8593419648410 | 1632511101950 | 2000 | 125 | 257,00 | 34/35 |
| 3125 | 2 | 8593419648434 | 1632511101956 | 5000 | 178 | 305,00 | 34/35 |
| 3125 | 1 | 8593419648441 | 1632511101966 | 10000 | 220 | 385,00 | 34/35 |
| 3125 | 1 | 8593419648458 | 1632511101968 | 20000 | 286 | 470,00 | 60/46 |
© Kavalierglass, a.s. 2010