| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | h/mm | l/mm | l1/mm | J |
| 70 T | 10 | 8593419642197 | 1632411507100 | 75 | 125,00 | 60 | 25 | 14/15 |
| 70 T | 16 | 8593419642210 | 1632411507300 | 250 | 180,00 | 80 | 35 | 19/17 |
| 70 T | 8 | 8593419642234 | 1632411507500 | 450 | 195,00 | 95 | 42 | 24/20 |
| 70 T | 6 | 8593419642258 | 1632411507942 | 1000 | 255,00 | 120 | 55 | 24/20 |
| 70 T | 5 | 8593419724398 | 1632411507950 | 2000 | 320,00 | 150 | 70 | 29/22 |
© Kavalierglass, a.s. 2010