| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d1/mm | d2/mm | h/mm |
| 2419 | 10 | 8593419605611 | 1632412021100 | 100 | 70 | 24 | 105,00 |
| 2419 | 10 | 8593419605628 | 1632412021250 | 250 | 85 | 35 | 145,00 |
| 2419 | 8 | 8593419605635 | 1632412021500 | 500 | 105 | 35 | 175,00 |
| 2419 | 8 | 8593419605642 | 1632412021940 | 1000 | 135 | 45 | 230,00 |
| 2419 | 6 | 8593419605659 | 1632412021950 | 2000 | 165 | 60 | 255,00 |
| 2419 | 6 | 8593419605666 | 1632412021952 | 3000 | 170 | 70 | 295,00 |
| 2419 | 3 | 8593419605673 | 1632412021956 | 5000 | 185 | 80 | 360,00 |
| 2419 | 1 | 8593419605673 | 1632412021966 | 10000 | 240 | 80 | 420,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010