| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d1/mm | d2/mm | h/mm |
| 2420 | 10 | 8593419605697 | 1632412022100 | 100 | 70 | 24 | 105,00 |
| 2420 | 10 | 8593419605703 | 1632412022250 | 250 | 85 | 35 | 145,00 |
| 2420 | 8 | 8593419605710 | 1632412022500 | 500 | 105 | 35 | 175,00 |
| 2420 | 8 | 8593419605727 | 1632412022940 | 1000 | 135 | 45 | 230,00 |
| 2420 | 6 | 8593419605734 | 1632412022950 | 2000 | 165 | 60 | 255,00 |
| 2420 | 6 | 8593419605741 | 1632412022952 | 3000 | 170 | 70 | 295,00 |
| 2420 | 3 | 8593419605758 | 1632412022956 | 5000 | 185 | 80 | 360,00 |
| 2420 | 1 | 8593419605758 | 1632412022966 | 10000 | 240 | 80 | 420,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010