| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | Key no. | d/mm | h/mm |
| 2390 | 4 | 8593419661853 | 1632426010050 | 50 | 2 | 9 | 150,00 |
| 2390 | 4 | 8593419661877 | 1632426010100 | 100 | 2 | 9 | 150,00 |
| 2390 | 2 | 8593419661891 | 1632426010250 | 250 | 2 | 9 | 150,00 |
| 2390 | 2 | 8593419661914 | 1632426010500 | 500 | 4 | 10 | 150,00 |
| 2390 | 2 | 8593419661938 | 1632426010940 | 1000 | 4 | 10 | 150,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010