| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | Key no. | d/mm | h/mm | SJ |
| 2394 T | 4 | 8593419606137 | 1632426355056 | 50 | 2 | 9 | 70,00 | 19/26 |
| 2394 T | 4 | 8593419606144 | 1632426355106 | 100 | 2 | 9 | 70,00 | 19/26 |
| 2394 T | 2 | 8593419606151 | 1632426355256 | 250 | 2 | 9 | 70,00 | 29/32 |
| 2394 T | 2 | 8593419606168 | 1632426355506 | 500 | 4 | 10 | 70,00 | 29/32 |
| 2394 T | 2 | 8593419606175 | 1632426355946 | 1000 | 4 | 10 | 70,00 | 29/32 |
| 2394 T | 4 | 8593419606199 | 1632426355956 | 2000 | 6 | 13 | 70,00 | 29/32 |
© Kavalierglass, a.s. 2010