| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | Key no. | d/mm | h/mm | SJ |
| 2393 T | 4 | 8593419666094 | 1632426353056 | 50 | 2 | 9 | 60,00 | 19/26 |
| 2393 T | 4 | 8593419666131 | 1632426353106 | 100 | 2 | 9 | 60,00 | 19/26 |
| 2393 T | 2 | 8593419666230 | 1632426353256 | 250 | 2 | 9 | 60,00 | 29/32 |
| 2393 T | 2 | 8593419666292 | 1632426353506 | 500 | 4 | 10 | 60,00 | 29/32 |
| 2393 T | 2 | 8593419666353 | 1632426353946 | 1000 | 4 | 10 | 60,00 | 29/32 |
| 2393 T | 1 | 8593419615962 | 1632426353956 | 2000 | 6 | 13 | 60,00 | 29/32 |
© Kavalierglass, a.s. 2010