| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | Key no. | h/mm | SJ | SJ1 |
| 2399 | 4 | 8593419666599 | 1632426356050 | 50 | 2 | 50,00 | 19/26 | 14/23 |
| 2399 | 4 | 8593419666612 | 1632426356100 | 100 | 2 | 50,00 | 19/26 | 14/23 |
| 2399 | 2 | 8593419608186 | 1632426356250 | 250 | 2 | 65,00 | 29/32 | 29/32 |
| 2399 | 2 | 8593419608049 | 1632426356500 | 500 | 4 | 65,00 | 29/32 | 29/32 |
| 2399 | 2 | 8593419666636 | 1632426356940 | 1000 | 4 | 65,00 | 29/32 | 29/32 |
| 2399 | 1 | 8593419666643 | 1632426356950 | 2000 | 6 | 65,00 | 29/32 | 29/32 |
© Kavalierglass, a.s. 2010