| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | SJ |
| 2398 | 4 | 8593419661747 | 1632426009050 | 50 | 19/26 |
| 2398 | 4 | 8593419661761 | 1632426009100 | 100 | 19/26 |
| 2398 | 2 | 8593419661785 | 1632426009250 | 250 | 29/32 |
| 2398 | 2 | 8593419661808 | 1632426009500 | 500 | 29/32 |
| 2398 | 2 | 8593419661822 | 1632426009940 | 1000 | 29/32 |
| 2398 | 1 | 8593419661839 | 1632426009950 | 2000 | 29/32 |
© Kavalierglass, a.s. 2010