| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | Key no. | d/mm | h/mm | SJ |
| 2397 | 4 | 8593419666384 | 1632426354050 | 50 | 2 | 9 | 150,00 | 19/26 |
| 2397 | 4 | 8593419666407 | 1632426354100 | 100 | 2 | 9 | 150,00 | 19/26 |
| 2397 | 2 | 8593419666421 | 1632426354250 | 250 | 2 | 9 | 150,00 | 29/32 |
| 2397 | 2 | 8593419666469 | 1632426354500 | 500 | 4 | 10 | 150,00 | 29/32 |
| 2397 | 2 | 8593419666506 | 1632426354940 | 1000 | 4 | 10 | 150,00 | 29/32 |
| 2397 | 1 | 8593419666537 | 1632426354950 | 2000 | 6 | 13 | 150,00 | 29/32 |
© Kavalierglass, a.s. 2010