| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | Key no. | d/mm | h/mm | SJ |
| 2394 | 4 | 8593419605505 | 1632426355050 | 50 | 2 | 9 | 70,00 | 19/26 |
| 2394 | 4 | 8593419605512 | 1632426355100 | 100 | 2 | 9 | 70,00 | 19/26 |
| 2394 | 2 | 8593419605529 | 1632426355250 | 250 | 2 | 9 | 70,00 | 29/32 |
| 2394 | 2 | 8593419605536 | 1632426355500 | 500 | 4 | 10 | 70,00 | 29/32 |
| 2394 | 2 | 8593419609282 | 1632426355940 | 1000 | 4 | 10 | 70,00 | 29/32 |
| 2394 | 4 | 8593419605567 | 1632426355950 | 2000 | 6 | 13 | 70,00 | 29/32 |
© Kavalierglass, a.s. 2010