| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | Key no. | d/mm | h/mm | SJ |
| 2392 | 4 | 8593419607165 | 1632426351050 | 50 | 2 | 9 | 150,00 | 19/26 |
| 2392 | 4 | 8593419606496 | 1632426351100 | 100 | 2 | 9 | 150,00 | 19/26 |
| 2392 | 2 | 8593419606502 | 1632426351250 | 250 | 2 | 9 | 200,00 | 29/32 |
| 2392 | 2 | 8593419606519 | 1632426351500 | 500 | 4 | 10 | 200,00 | 29/32 |
| 2392 | 2 | 8593419607189 | 1632426351940 | 1000 | 4 | 10 | 200,00 | 29/32 |
| 2392 | 1 | 8593419606526 | 1632426351950 | 2000 | 6 | 13 | 200,00 | 29/32 |
© Kavalierglass, a.s. 2010