| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm | SJ |
| 1503 BPN | 10 | 8593419645457 | 1632431642018 | 5 | 22 | 70,00 | 7/16 |
| 1503 BPN | 10 | 8593419645464 | 1632431642019 | 10 | 27 | 90,00 | 7/16 |
| 1503 BPN | 10 | 8593419604805 | 1632431642023 | 25 | 40 | 110,00 | 10/19 |
| 1503 BPN | 10 | 8593419604829 | 1632431642025 | 50 | 50 | 140,00 | 12/21 |
| 1503 BPN | 10 | 8593419620966 | 1632431642030 | 100 | 60 | 170,00 | 12/21 |
| 1503 BPN | 10 | 8593419620973 | 1632431642037 | 200 | 75 | 210,00 | 14/23 |
| 1503 BPN | 10 | 8593419620980 | 1632431642038 | 250 | 80 | 220,00 | 14/23 |
| 1503 BPN | 10 | 8593419620997 | 1632431642043 | 500 | 100 | 260,00 | 19/26 |
| 1503 BPN | 10 | 8593419621000 | 1632431642044 | 1000 | 125 | 300,00 | 24/29 |
| 1503 BPN | 6 | 8593419604881 | 1632431642046 | 2000 | 160 | 370,00 | 29/32 |
| 1503 BPN | 2 | 8593419648809 | 1632431642048 | 5000 | 217 | 470,00 | 34/35 |
© Kavalierglass, a.s. 2010