| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | Accuracy/limits +- mm | d/mm | h/mm | SJ |
| 1503 ASC | 10 | 8593419715617 | 1632431635018 | 5 | 0,025 | 22 | 70,00 | 7/16 |
| 1503 ASC | 10 | 8593419715648 | 1632431635019 | 10 | 0,025 | 27 | 90,00 | 7/16 |
| 1503 ASC | 10 | 8593419715679 | 1632431635023 | 25 | 0,040 | 40 | 110,00 | 10/19 |
| 1503 ASC | 10 | 8593419715709 | 1632431635025 | 50 | 0,060 | 50 | 140,00 | 12/21 |
| 1503 ASC | 10 | 8593419715723 | 1632431635030 | 100 | 0,100 | 60 | 170,00 | 12/21 |
| 1503 ASC | 10 | 8593419715747 | 1632431635037 | 200 | 0,150 | 75 | 210,00 | 14/23 |
| 1503 ASC | 10 | 8593419715761 | 1632431635038 | 250 | 0,150 | 80 | 220,00 | 14/23 |
| 1503 ASC | 10 | 8593419715785 | 1632431635043 | 500 | 0,250 | 100 | 260,00 | 19/26 |
| 1503 ASC | 10 | 8593419715808 | 1632431635044 | 1000 | 0,400 | 125 | 300,00 | 24/29 |
| 1503 ASC | 6 | 8593419715822 | 1632431635046 | 2000 | 0,600 | 160 | 370,00 | 29/32 |
© Kavalierglass, a.s. 2010