| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d/mm | h/mm | SJ |
| 1503 BS | 10 | 8593419604638 | 1632431091018 | 5 | 22 | 70,00 | 7/16 |
| 1503 BS | 10 | 8593419604652 | 1632431091019 | 10 | 27 | 90,00 | 7/16 |
| 1503 BS | 10 | 8593419604676 | 1632431091023 | 25 | 40 | 110,00 | 10/19 |
| 1503 BS | 10 | 8593419604690 | 1632431091025 | 50 | 50 | 140,00 | 12/21 |
| 1503 BS | 10 | 8593419604706 | 1632431091030 | 100 | 60 | 170,00 | 12/21 |
| 1503 BS | 10 | 8593419604713 | 1632431091037 | 200 | 75 | 210,00 | 14/23 |
| 1503 BS | 10 | 8593419604720 | 1632431091038 | 250 | 80 | 220,00 | 14/23 |
| 1503 BS | 10 | 8593419604737 | 1632431091043 | 500 | 100 | 260,00 | 19/26 |
| 1503 BS | 10 | 8593419604744 | 1632431091044 | 1000 | 125 | 300,00 | 24/29 |
| 1503 BS | 6 | 8593419604751 | 1632431091046 | 2000 | 160 | 370,00 | 29/32 |
© Kavalierglass, a.s. 2010