| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | h/mm |
| 1520 | 10 | 8593419619144 | 1632431560725 | 50+5 | 155,00 |
| 1520 | 10 | 8593419619168 | 1632431560830 | 100+10 | 205,00 |
| 1520 | 10 | 8593419619182 | 1632431560837 | 200+20 | 245,00 |
| 1520 | 10 | 8593419619205 | 1632431560938 | 250+25 | 280,00 |
| 1520 | 8 | 8593419619229 | 1632431561143 | 500+50 | 320,00 |
| 1520 | 6 | 8593419619243 | 1632431561144 | 1000+100 | 400,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010