| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | Subdivision/ml | Permitted error |
| 1592 | 5 | 8593419676420 | 1632435540414 | 1 | 0,01 | |
| 1592 | 5 | 8593419607431 | 1632435540416 | 2 | 0,01 | |
| 1592 | 5 | 8593419676444 | 1632435540517 | 3 | 0,02 | |
| 1592 | 5 | 8593419607448 | 1632435540518 | 5 | 0,02 | |
| 1580 BL | 2 | 8593419616099 | 1632436110619 | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | Subdivision/ml | Permitted error |
| 1580 BL | 2 | 8593419676574 | 1632436110723 | 25 | 0,10 | 0,10 |
| 1580 BL | 2 | 8593419676598 | 1632436110725 | 50 | 0,10 | 0,10 |
© Kavalierglass, a.s. 2010