| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | Capacity/ml | d1/mm | d2/mm | h/mm |
| 1683 | 10 | 8593419626524 | 1632432521330 | 100 | 57 | 42 | 115,00 |
| 1683 | 10 | 8593419615627 | 1632432521338 | 250 | 75 | 55 | 140,00 |
| 1683 | 10 | 8593419615375 | 1632432521443 | 500 | 100 | 70 | 170,00 |
| 1683 | 10 | 8593419615351 | 1632432521644 | 1000 | 120 | 90 | 225,00 |
| 1683 | 6 | 8593419626548 | 1632432521746 | 2000 | 145 | 107 | 270,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010