| Číslo | ![]() | EAN | ČJK | d/mm | h/mm |
| 1681 | 10 | 8593419606571 | 1632432511330 | 50 | 100,00 |
| 1681 | 10 | 8593419626456 | 1632432511338 | 68 | 132,00 |
| 1681 | 10 | 8593419626470 | 1632432511443 | 83 | 177,00 |
| 1681 | 10 | 8593419626494 | 1632432511644 | 104 | 205,00 |
| 1681 | 6 | 8593419606762 | 1632432511746 | 130 | 250,00 |
© Kavalierglass, a.s. 2010